Confira os times rebaixados por ano.
Ano | Times Rebaixados |
1982 | América-RN, CSA, Desportiva, Ferroviário-CE, Goiás, Itabaiana, Joinville, Mixto, Nacional-AM, River-PI, Taguatinga, Vitória |
1983 | CSA, Brasília, Ferroviário-CE, Fortaleza, Galícia, Joinville, Juventus-SP, Mixto, Moto Club, Paysandu, Rio Branco-ES, Treze |
1988 | América-RJ | Bangu | Criciúma | Santa Cruz |
1989 | Athletico-PR | Coritiba | Guarani | Sport Recife |
1990 | Internacional-SP | São José-SP | | |
1991 | Grêmio | Vitória | | |
1993 | América-MG, Ceará, Coritiba, Goiás, Santa Cruz, Fortaleza, Athletico-PR, Desportiva |
1994 | Náutico | Remo | | |
1995 | União São João | Paysandu | | |
1996 | Bragantino | Fluminense | | |
1997 | Bahia | Criciúma | Fluminense | União São João |
1998 | América-MG | América-RN | Bragantino | Goiás |
1999 | Paraná | Botafogo-SP | Gama | Juventude |
2001 | Sport Recife | Botafogo-SP | América-MG | Santa Cruz |
2002 | Portuguesa | Botafogo | Palmeiras | Gama |
2003 | Bahia | Fortaleza | | |
2004 | Guarani | Grêmio | Vitória | Criciúma |
2005 | Atlético-MG | Brasiliense | Coritiba | Paysandu |
2006 | Ponte Preta | São Caetano | Santa Cruz | Fortaleza |
2007 | Corinthians | Paraná | Juventude | América-RN |
2008 | Vasco da Gama | Figueirense | Ipatinga | Portuguesa |
2009 | Santo André | Náutico | Coritiba | Sport Recife |
2010 | Grêmio Prudente | Vitória | Goiás | Guarani |
2011 | Avaí | Ceará | América-MG | Athletico-PR |
2012 | Atlético-GO | Figueirense | Palmeiras | Sport Recife |
2013 | Vasco da Gama | Ponte Preta | Náutico | Portuguesa |
2014 | Botafogo | Criciúma | Bahia | Vitória |
2015 | Avaí | Vasco da Gama | Joinville | Goiás |
2016 | Internacional | Figueirense | América-MG | Santa Cruz |
2017 | Atlético-GO | Avaí | Ponte Preta | Coritiba |
2018 | Paraná | Sport Recife | América-MG | Vitória |
2019 | Chapecoense | Cruzeiro | Avaí | CSA |
2020 | Vasco da Gama | Botafogo | Coritiba | Goiás |
2021 | Grêmio | Bahia | Sport Recife | Chapecoense |
2022 | Ceará | Atlético-GO | Avaí | Juventude |
2023 | Santos | Goiás | Coritiba | América-MG |
| | | | |
| | | | |
| *Nos campeonatos de 1982 e 1983, os times eliminados na primeira fase ou na repescagem eram rebaixados para a Taça de Prata na mesma temporada e jogavam as fases finais da Série B. |
|
|
| | | | |
| *Em 1996, Fluminense e Bragantino foram rebaixados dentro de campo, mas uma decisão da CBF, por conta de um caso não-relacionado, anulou o rebaixamento da dupla . |
|
|
| | | | |
| *Em 1999, Botafogo-SP, Gama, Juventude e Paraná foram rebaixados, mas o time do Distrito Federal entrou na justiça comum e anulou o rebaixamento, na confusão que deu origem a Copa João Havelange. |
Comentários