Confira os clubes com mais rebaixamentos na história do Brasileirão.
Ranking | Time | Número de rebaixamentos | Anos em que foi rebaixado |
1º | América-MG | 7 | 1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018,2023 |
1º | Coritiba | 7 | 1989, 1993, 2005, 2009, 2017, 2020,2023 |
1º | Goiás | 7 | 1982*, 1993, 1998, 2010, 2015, 2020, 2023 |
4º | Vitória | 6 | 1982*, 1991, 2004, 2010, 2014, 2018 |
4º | Sport Recife | 6 | 1989, 2001, 2009, 2012, 2018, 2021 |
6º | Santa Cruz | 5 | 1988, 1993, 2001, 2006, 2016 |
6º | Avaí | 5 | 2011, 2015, 2017, 2019, 2022 |
8° | Criciúma | 4 | 1988, 1997, 2004, 2014 |
8º | Fortaleza | 4 | 1983*, 1993, 2003, 2006 |
8º | Vasco da Gama | 4 | 2008, 2013, 2015, 2020 |
8º | Bahia | 4 | 1997, 2003, 2014, 2021 |
12º | América-RN | 3 | 1982*, 1998, 2007 |
12º | Athletico-PR | 3 | 1989, 1993, 2011 |
12º | CSA | 3 | 1982*, 1983*, 2019 |
12º | Figueirense | 3 | 2008, 2012, 2016 |
12º | Guarani | 3 | 1989, 2004, 2010 |
12º | Joinville | 3 | 1982*, 1983*, 2015 |
12º | Náutico | 3 | 1994, 2009, 2013 |
12º | Paraná | 3 | 1999*, 2007, 2018 |
12º | Paysandu | 3 | 1983*, 1995, 2005 |
12º | Ponte Preta | 3 | 2006, 2013, 2017 |
12º | Portuguesa | 3 | 2002, 2008, 2013 |
12º | Botafogo | 3 | 2002, 2014, 2020 |
12º | Grêmio | 3 | 1991, 2004, 2021 |
12º | Atlético-GO | 3 | 2012, 2017, 2022 |
12º | Ceará | 3 | 1993, 2011, 2022 |
12º | Juventude | 3 | 1999*, 2007,2022 |
28º | Botafogo-SP | 2 | 1999*, 2001 |
28º | Bragantino | 2 | 1996*, 1998 |
28º | Desportiva | 2 | 1982*, 1993 |
28º | Ferroviário-CE | 2 | 1982*, 1983* |
28º | Fluminense | 2 | 1996*, 1997 |
28º | Gama | 2 | 1999*, 2002 |
28º | Mixto | 2 | 1982*, 1983* |
28º | Palmeiras | 2 | 2002, 2012 |
28º | União São João | 2 | 1995, 1997 |
28º | Chapecoense | 2 | 2019, 2021 |
38º | América-RJ | 1 | 1988 |
38º | Atlético-MG | 1 | 2005 |
38º | Bangu | 1 | 1988 |
38º | Brasília | 1 | 1983* |
38º | Brasiliense | 1 | 2005 |
38º | Corinthians | 1 | 2007 |
38º | Cruzeiro | 1 | 2019 |
38º | Galícia | 1 | 1983* |
38º | Grêmio Prudente | 1 | 2010 |
38º | Internacional | 1 | 2016 |
38º | Internacional-SP | 1 | 1990 |
38º | Ipatinga | 1 | 2008 |
38º | Itabaiana | 1 | 1982* |
38º | Juventus-SP | 1 | 1983* |
38º | Moto Club | 1 | 1983* |
38º | Nacional-AM | 1 | 1982* |
38º | Remo | 1 | 1994 |
38º | Rio Branco-ES | 1 | 1983* |
38º | River-PI | 1 | 1982* |
38º | São Caetano | 1 | 2006 |
38º | São José-SP | 1 | 1990 |
38º | Santo André | 1 | 2009 |
38º | Santos | 1 | 2023 |
38º | Taguatinga | 1 | 1982* |
38º | Treze | 1 | 1983* |
| Times rebaixados em 2023 |
*Nos campeonatos de 1982 e 1983, os times eliminados na primeira fase ou na repescagem eram rebaixados para a Taça de Prata na mesma temporada e jogavam as fases finais da Série B.
*Em 1996, Fluminense e Bragantino foram rebaixados dentro de campo, mas uma decisão da CBF, por conta de um caso não-relacionado, anulou o rebaixamento da dupla .
*Em 1999, Botafogo-SP, Gama, Juventude e Paraná foram rebaixados, mas o time do Distrito Federal entrou na justiça comum e anulou o rebaixamento, na confusão que deu origem a Copa João Havelange
Comentários